<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sport : les athlètes guinéens rentrent des Jeux Olympiques sans médaille</title>
		<description>Commentaires pour Sport : les athlètes guinéens rentrent des Jeux Olympiques sans médaille</description>
		<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2018 02:21:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://guineeactu.info/component/jcomments/feed/com_content/6696/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Boubacar Diallo, Washington A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79315</link>
			<description><![CDATA[Remarque: La question de curiosité académique en-dessous n’ayant pas eu de volontaire, je m’en occupe. Qu’est-ce qu’il faudrait comprendre par: 11, 05 secondes et 12, 66 secondes ? Posant s pour seconde, t pour tierce x pour multiplication et + pour addition, on a ce qui suit: 1seconde = 60tierces. 1s x 0.05 = 60t x 0.05 = 3t 1s x 0.66 = 60t x 0.66=39.6 soit 40t Ainsi: 11s + 3t = 11,05s et 12s + 40t = 12,66s Explication rationnelle: La base décimale étant plus pratique que le maintien de la base sexagésimale pour les secondes et les tierces, la convention a choisi de sacrifier la cohérence de bases, en utilisant la base décimale pour les tierces tout en maintenant la base sexagésimale pour les secondes. C’est-à-dire: au lieu de 11s + 3t, on écrit 10,05s et au lieu de12s + 40t, on écrit 12,66s, sans oublier qu’on peut se servir de prime pour minute, double prime pour seconde et triple prime pour tierce. D’où, les scores des olympiens guinéens exprimés en bases sexagésimale et décimale: 11s + 3t = [11,05s] et 12s + 40t = [12,66s]]]></description>
			<dc:creator>Boubacar Diallo, Washington</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 21:57:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79315</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boubacar Diallo,Washington A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79297</link>
			<description><![CDATA[Remarque. « Sport: les athlètes guinéens rentrent des Jeux Olympiques sans médaille.» Article intéressant, mais qui passe à côté de la plus grande nouvelle. Les olympiens guinéens (dans d’autres pays des héros nationaux) en ont perdu deux qui, selon la presse, ont choisi de ‘prendre la tangente’. Le judoka aurait dit à la presse qu’il était gêné de revenir dans son pays après une défaite. Pour celui qui connait les conditions des infrastructures sportives guinéennes, parler de médailles pour ces athlètes est plutôt naïf. Les connaisseurs et les sportifs tels que «amadudialamba » qui nous a présenté ses exploits dans son commentaire en dessous pourrait nous évaluer les niveaux des scores obtenus par nos olympiens. A ce sujet, comment se fait-il que «amadudialamba» qui nous a gentiment indiqué les distances et sauts de ses participations sportives, précisant même les lieux et les dénominations de compétitions, omette de nous donner ses scores respectifs. Question purement éducative sur la pertinence et l’importance du choix d’une information. N’est-ce pas là, l’objectif de ce forum d’échange? C’est ce que je crois. A titre de curiosité académique, j’aimerais bien qu’un jeune qui se connait en nombres et leur base nous analyse les scores, notamment: 11, 05 secondes et 12, 66 secondes. Ne pas oublier que: les heures et les minutes sont nécessairement à base sexagésimale, quant à la suite, je la laisse à l’analyste qui justifiera les virgules et la base des chiffres après la virgule. Merci d’accepter de solutionner cet exercice de curiosité.]]></description>
			<dc:creator>Boubacar Diallo,Washington</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 23:42:58 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>amadudialamba A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79288</link>
			<description><![CDATA[L’athlétisme, je m’y connais un peu aussi sur quelques disciplines. Notamment les courses de fond (15.000 mètres), celles en demi-fond (800 et 1500 mètres). Le relais 4 x 100, la course de vitesse (100, 200, 400 mètres). Ainsi que les sauts ordinaires, en hauteur et en longueur (pas a la perche). J’ai pratiqué également un peu la pétanque et la lutte traditionnelle (champion catégorie des moyens dans l’arrondissement de Saraya). J’ai fut aussi deux fois champion (100, 200 et 15000 m), avec une bonne performance en saut (largeur et hauteur) dans un tournoi annuel rotatif qui regroupait le Sénégal (Département de Kédougou), la Guinée (Préfecture de Mali) le Mali (Kéniéba dans la région Kaye). Je garde toujours jalousement quelques souvenirs symboliques de ces compétitions. Notamment quelques paquets de maillots, ainsi que des pairs de chaussures a crampon. Pour revenir sur l’objectif principal du commentaire, je dirais qu‘en tenant compte d’une moindre bonne gouvernance, la Guinée pouvait être parmi les pays les plus compétitifs en matière d’athlétisme. Car le pays étant montagneux il regorge beaucoup de potentiels athlètes. Il suffit juste de trouver des professionnels en la matière pour aider les jeunes a connaitre les règles de l’art. Je peux accepter que nous soyons dominés dans toutes les autres disciplines, (foot, basket, volet, nage libre etc.), mais pas dans l’athlétisme vraiment.]]></description>
			<dc:creator>amadudialamba</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 19:39:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79288</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ibrahima2 A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79278</link>
			<description><![CDATA[Et nos freres Togolais ont remporte 2 sacs de Gari et chaque participant deux plats ,un en NDOLO et l autre ATTYIEKE. Any way brvo a nos atletes. Et notre soeur Judoka de nom de Barry,avait elle participer??]]></description>
			<dc:creator>Ibrahima2</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 10:41:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79278</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gandhi A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79275</link>
			<description><![CDATA[Parce qu'on n'attendait des médailles, alors que ces athlètes n'étaient pas qualifiés mais invités ? Par ailleurs concernant le 100 mètres en athlétisme, ce n'est pas les 13ème et 14ème rangs (ce qui signifierait demi-finale mondiale), mais classement des tours préliminaires, soit environ 130ème et 140ème place. Nous en sommes encore à l'époque de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer, alors que les Ivoiriens en ont obtenu 2, dont une d'or.]]></description>
			<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 22:23:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/6696-sport--les-athletes-guineens-rentrent-des-jeux-olympiques-sans-medaille.html#comment-79275</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
