<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Analyse critique du budget 2015</title>
		<description>Commentaires pour Analyse critique du budget 2015</description>
		<link>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2018 02:42:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://guineeactu.info/component/jcomments/feed/com_content/5146/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>OUSMANE GAOUAL A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-55023</link>
			<description><![CDATA[Monsieur SYLLA sachez que le budget 2015 ne prévoit qu'à peine la moitié(250 milliards) du besoin exprimé par la CENI (535 milliards) pour les deux élections ! Par ailleurs, je vous pris de regarder le budget et donner votre avis sur les variables sur lesquels il est bâti pour soit en passant produire de la croissance (4,1%) et donc de la richesse pour les Guinéens, avec un environnement plombé par la crise économique, sociale et sanitaire. Si le budget n'est bâti que sur le triptyque planification- control-communicarion pourquoi l'ufdg échafauder avec des taux de croissance ? Je maintiens que la perspective Guinéenne dans le budget 2015 est absente et les hypothèses du gouvernement sont virtuels Et ne garantie qu'une décroissance économique au mieux. Sans aucune prétention, Je suis certes ingénieur informatique (décisionnelle et mathématiciens ) mais avec un DEA de sciences de gestion Lyon 2 et un MBA HEC Montréal je crois disposer d'un minimum pour commenter un budget]]></description>
			<dc:creator>OUSMANE GAOUAL</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 03:28:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-55023</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gandhi A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-54969</link>
			<description><![CDATA[ Quel est le projet commun en dehors de payer des factures, dont la plus grosse partie concerne la sécurité... d'AC ? Il n'y a rien qui puisse mobiliser les Guinéens autour d'un projet rassembleur. On dépense, on dépense... davantage même que l'on ne possède (comme d'habitude), mais cela ne changera en rien le sort des Guinéens.]]></description>
			<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 10:22:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-54969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylla democrate A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-54942</link>
			<description><![CDATA[1. Ce budget a des insuffisances comme tout autre budget , mais de la a dire qu'il y a absence totale de perspective ne me parait pas logique. L'ideale aurait ete d'avoir une amelioration substantielle des fonds au niveau de la Sante-Education et Agriculture et moins au niveau de la presidence et primature. Ainsi, nous pouvons dire que la perspective n'est pas a la hauteur des attentes des uns et des autres, mais une fois de plus dire qu'il y'a absence "totale" ne signifie rien car cela n'est pas la realite. Ce budget tenant compte des fonds alloues pour la preparation des elections en 2015, montre si besoin en est, une certaine maturite au niveau des politiques d'assumer leur propre responsabilite et ne compter sur l'etranger que pour des raisons de supports. 2. Il faut eviter de faire croire qu'il y a une baisse de croissance mondiale. Cela est totalement contraire a la verite. Le GDP mondiale en 2014 est approximativement de 78 trillon avec une croissance de 4% compare a l'annee 2013, source: 3w.worldbank.org. 3. Par ailleurs, le processus budgetaire n'a pas pour fonction ni dans une compagnie, ni dans une organisation a but non lucratif, ni dans l'Etat de "garantir le success de la mise en place de la politique". Les fonctions tournent autours de la planification-du control-de la communication. 4. Je vois a travers cet article, la necessite au plus vite pour le gouvernement et l'assemblee nationale d'organiser des sessions de formation continue pour les deputes et les cadres du gouvernement car l'exercice budgtaire est complexe et requiere enormement de temps. C'est une erreur de croire qu'on peut etre de n'importe quelle profession et s'estimer etre capable d'evaluer le budget.]]></description>
			<dc:creator>Sylla democrate</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 21:55:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-54942</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gandhi A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-54922</link>
			<description><![CDATA[ Si si, il parait qu'il faut voter pour AC pour qu'il puisse continuer le changement... maintenant on a compris que cela signifiait devenir de plus en plus pauvre.]]></description>
			<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 10:47:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-54922</guid>
		</item>
		<item>
			<title>amadudialamba A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-54915</link>
			<description><![CDATA[Estimation pauvreté (%) : 2007 : 53 2012 : 55 2013 : 56 2014 : 60 2015 : 63. Au vu de ce tableau décroissant, personne ne peut nous parler de croissance, même stagnant (0 %). En tout cas nous sur le terrain, ne constatons aucune amélioration. Au contraire une dégradation de condition de vie de près de 100 %. Et cette dégradation s‘en pire au fil de son évolution. Peut-être en 2016 nous serons à plus de 100 %. Le tunnel de pauvreté dans lequel ces différents gouvernements nous ont engagés devient de plus en plus long et ténébreux. Mais ce qui est plus alarmant c’est l’absence totale de perspectives. Aucune espérance ne pointe à l’horizon ni de près ni de loin. Et le peuple que nous sommes continue de se comporter comme un troupeau de mouton prêt pour l’abattoir. A quand le réveil des consciences ?]]></description>
			<dc:creator>amadudialamba</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 05:23:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/debats-discussions/points-de-vue/5146-analyse-critique-du-budget-2015.html#comment-54915</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
