<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Recensement biométrique des fonctionnaires : plus de 19 000 agents fictifs décelés</title>
		<description>Commentaires pour Recensement biométrique des fonctionnaires : plus de 19 000 agents fictifs décelés</description>
		<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2018 05:38:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://guineeactu.info/component/jcomments/feed/com_content/4438/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>KeitaM A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44550</link>
			<description><![CDATA[Ah fouté nous la paix c'est ce que AC a vecu depuis belle lurette. Il etait meme deputé sans siéger, il doit d'ailleurs rembourser ses primes et autres. Pourvu que ce recenssement ne soit pas un autre reglement de compte.]]></description>
			<dc:creator>KeitaM</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 May 2014 22:57:21 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44550</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A. Barrie A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44514</link>
			<description><![CDATA[C'est pas etoonant. Je connais des employes du gouvernement guineen qui touchent leur salaires pour plus de 20 ans. Et ils vivent aux Etats Unis tout ce temps La corruption est endemique en Guinee.]]></description>
			<dc:creator>A. Barrie</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 18:00:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44514</guid>
		</item>
		<item>
			<title>greeg A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44509</link>
			<description><![CDATA[Du n'importe quoi, nous avons combien fonctionnaire dans les missions diplomatiques, combien de coopérant guinéens sont à l'étranger, combien de fonctionnaire sont en disponibilité, combien de fonctionnaire bénéficient des congés de maladie,combien de fonctionnaire beneficie des bourses post universitaire c'est pour vous dire simplement que Kourouma ne maîtrise pas son sujet, c'est sure qu'il y a des fictifs mais il faut savoir interprété les choses.]]></description>
			<dc:creator>greeg</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 16:57:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44509</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KOUYATE A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44508</link>
			<description><![CDATA[Intéressant! L'écart ficitf servira de vache à lait pour permettre de réhausser les Salaires suite aux révendications syndicales. Seulement, faut-il leur soutien car, c'est bien à leur avantage...]]></description>
			<dc:creator>KOUYATE</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 16:47:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44508</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alsény Camara A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44501</link>
			<description><![CDATA[Faisons un petit calcul : 19000 fictifs fois un salaire de 700 000 FG donne 13,3 milliards par moi, fois 12 mois de l’année cela donne 159,6 milliards FG par an. Cette enveloppe pourrait financer la construction de 15 ouvrages de franchissement (pont de 100 mètres de longueur, tel celui de l’île Kaback construit récemment à coup de 10 milliards FG par l’entreprise chinoise ENAN CHINE). Il faut encourager le Ministre de la Fonction publique à continuer sur ce droit chemin. Aussi cet assainissement doit être pérennisé, le contrôle physique, les enquêtes contradictoires entre les différents fichiers et statistiques du personnel de l’Etat. Une affectation des différents cadres antérieurement chargés de la gestion du fichier de l’Administration centrale serait salutaire. Il s’agit des sieurs : Les chefs de personnel des différents Ministères et administration liées, les informaticiens du Ministère de la Fonction publique et les comptables payeurs. Mettre un accent sur la véracité et de la conformité des diplômes présentés. Ces actions doivent s’étendre sur l’effectif des centres universitaires, des Ambassades et des structures de la sécurité (Police nationale et Gendarmerie). Il ya des objectifs contradictoires : « courir et se gratter les fesses ». Aussi il faut reconnaitre la pléthore de Ministères et des agences rattachées qui pèsent lourdement sur les dépenses publiques. L’analyse du TOFE montre qu’en moyenne, les dépenses courantes font plus 60% du total des dépenses publiques dont les salaires et traitement représentent 19%, les achats de biens et services (poids des doublons des ministères) 22%, les subventions et transferts de 16,5% et reste revient aux intérêts de la dette publique. Vive la République de Guinée.]]></description>
			<dc:creator>Alsény Camara</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 11:50:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44501</guid>
		</item>
		<item>
			<title>M S Diallo/ Londres A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44500</link>
			<description><![CDATA[ Il sont partout Karifa, en Occident, en Orient, en Guinee, en Afrique, en Asie, aux pacifiques,aux Caraibes et meme a l'audelas....Toutes ethnies, sex et ages confondus :)]]></description>
			<dc:creator>M S Diallo/ Londres</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 09:32:38 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44500</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gandhi A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44487</link>
			<description><![CDATA[Qui est responsable de l'administration depuis plus de 3 ans ? Que faisait-il pendant tout ce temps ? Les militaires sont-ils comptés parmi ces fonctionnaires ? Voilà des questions dont on aimerait connaître les réponses.]]></description>
			<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 May 2014 23:59:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44487</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Karifa Camara A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44483</link>
			<description><![CDATA[Ils sont nombreux en occident et ailleurs ces sangsues à l'Etat guinéen leur part de désastre de nous enfoncer dans le trou n'est pas négligeable,incontestablement un des facteurs de la descente en enfer de l'administration. C'est pourquoi d'ailleurs cet article n'intéresse pas aux nombreux intervenants qui, de facto se transforment en donneurs de leçon de bonne gouvernance depuis leurs nouveaux milieux en attendant de s'adapter à leur comportement honteux. NB. La plupart de ces magouilleurs sont à l'étranger.]]></description>
			<dc:creator>Karifa Camara</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 May 2014 21:24:37 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44483</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Véritas A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44468</link>
			<description><![CDATA[Plus de 19.000 fictifs juste pour la 1ere phase du recensement,on peut bien espérer atteindre les 25.000 en phase finale du contrôle. Maintenant,il faudrait que les auteurs de ces saignées paupérisantes du peuple répondent de leurs crimes!Sinon,ça n'a servi à rien tout ce combat.Car,les mêmes recommenceront dans quelques années les mêmes faits. Que Dieu nous éloigne des griffes de prédateurs!]]></description>
			<dc:creator>Véritas</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 May 2014 12:34:04 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/4438-recensement-biometrique-des-fonctionnaires-plus-de-19-000-agents-fictifs-deceles.html#comment-44468</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
