<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4102 cas dont 93 décès : Quand l’épidémie de choléra nous tient !</title>
		<description>Commentaires pour 4102 cas dont 93 décès : Quand l’épidémie de choléra nous tient !</description>
		<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1852-4102-cas-dont-93-deces--quand-lepidemie-de-cholera-nous-tient-.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2018 02:34:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://guineeactu.info/component/jcomments/feed/com_content/1852/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>AOT Diallo A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1852-4102-cas-dont-93-deces--quand-lepidemie-de-cholera-nous-tient-.html#comment-20193</link>
			<description><![CDATA[Effectivement Youssouf le nombre de cas qui double en 10 jours est un nouveau record national qui prouve que les systèmes de prévention et de confinement ne fonctionnent pas correctement. Les guinéens oublient toujours de compter les victimes indirectes de nos pouvoirs successifs en comptant le nombre total de victimes de nos bourreaux : les morts par insécurité, électrocutions, noyades en pleine ville, a l’accouchement dans des porcheries, morts , dans les rues lors d'une marche pacifique ou a un barrage routier illégal, par insalubrité générale....ect. Tous ces morts que l'on ne retrouve plus aujourd'hui qu'en Guinée et dans les pays en guerre (ou qui en sortent juste) sont de la responsabilité entière de la médiocrité des responsables publics. Ces victimes sont a ajouter a celles des Camps Boiro, camp A. Yaya, PM3, brigades de la gendarmerie, Kindia et tous les autres lieux de crimes directs du pouvoir. C'est pour cela que ceux qui disent que le chiffre de 50,000 victimes de ast est sur-évalué ne savent pas de quoi ils parlent - ce chiffre est totalement sous-évalué pour lui et pour ses successeurs. Nos 5 dictateurs ont des milliers de morts sur leur conscience - mais il n'en ont jamais eu...]]></description>
			<dc:creator>AOT Diallo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 21:29:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1852-4102-cas-dont-93-deces--quand-lepidemie-de-cholera-nous-tient-.html#comment-20193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Youssouf  Bangoura A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1852-4102-cas-dont-93-deces--quand-lepidemie-de-cholera-nous-tient-.html#comment-20156</link>
			<description><![CDATA[Depuis fevrier 2012, presque six mois, Alpha et son gouvernement sont incapables de trouver une solution cette pandémie . Jamais de ma connaissance, le choléra s'est repandu sur une telle surface en six mois en Guinée . De Kaback( forecariah) à kankan en passant par conakry, coyah, kindia et Mamou .]]></description>
			<dc:creator>Youssouf  Bangoura</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 00:49:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1852-4102-cas-dont-93-deces--quand-lepidemie-de-cholera-nous-tient-.html#comment-20156</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dioum A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1852-4102-cas-dont-93-deces--quand-lepidemie-de-cholera-nous-tient-.html#comment-20155</link>
			<description><![CDATA[Cette epidemie n'aurait jamais depassee forecariah si et seulement si ce gouvernement s'en souciait des populations une autre meaventure pour le menteur,ethno,haineux,vaurien de president.]]></description>
			<dc:creator>Dioum</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 00:38:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1852-4102-cas-dont-93-deces--quand-lepidemie-de-cholera-nous-tient-.html#comment-20155</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gandhi A écrit :</title>
			<link>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1852-4102-cas-dont-93-deces--quand-lepidemie-de-cholera-nous-tient-.html#comment-20150</link>
			<description><![CDATA[Ac attend peut-être que les Chinois fournissent des vaccins contre le choléra, pour aller parader ensuite dire que son excellence le professeur a fait don de vaccins à la population guinéenne. Quelle honte ? C'est le travail d'un gouvernement de résoudre ces problèmes urgents et les dons de tracteurs ne servent à rien dans ce cas.]]></description>
			<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 21:55:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1852-4102-cas-dont-93-deces--quand-lepidemie-de-cholera-nous-tient-.html#comment-20150</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
